| Moving Heads | Lit. /  | |
| 90225000 | Mac 250 | 6.230.000  3.217,53 | 
| 97010100 | Lampada MSD 250/2 250w 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010103 | Lampada HSD 250 250W 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 91510004 | Flightcase per2 pz. Mac25O/300 | 1.480.000  764,36 | 
| 91814009 | Kit conversione da MAC 250 a MAC 250 plus | 1.600.000  826,33 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.780.000  1.435,75 | 
| 91811023 | Involucro H 80 cm. per Dome Gonfiabile | 380.000  196,25 | 
| 90225400 | Mac 300 | 6.230.000  3.217,53 | 
| 97010100 | Lampada MSD 250/2 250W 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010103 | Lampada HSD 250 250W 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 91510004 | Flightcase per 2pz. Mac25O/300 | 1.480.000  764,36 | 
| 91810016 | Lente a fascio largo per Mac300 | 70.000  36,15 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.780.000  1.435,75 | 
| 91511023 | Involucro H.80 cm. per Dome Gonfiabile | 380.000  196,25 | 
| 90230032 | MiniMAC profile nero con lampada MMH 150W 2000h | 4.550.000  2.349,88 | 
| 90230000 | MiniMAC profile bianco con lampada MMH 150W 2000h | 4.750.000  2.453,17 | 
| 90230030 | MiniMAC profile titanio con lampada MMH 150W 2000h | 4,750.000  2.453,17 | 
| 97010107 | Lampada MMH 150 150W - 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010108 | Lampada HTI 150 150W - 750 ore | Prezzo su richiesta | 
| 91510007 | Flightcase doppio per MiniMac | 1.180.000  609,42 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.780.000  1.435,75 | 
| 91811023 | Involucro H.80cm per Dome Gonfiabile | 380.000  196,25 | 
| 90230400 | MiniMAC wash nero con lampada MMH 150W 2000h | 4.310.000  2.225,93 | 
| 90230430 | MiniMAC wash bianco con lampada MMH 150W 2000h | 4.510.000  2.329,22 | 
| 90230432 | MiniMAC wash titanio con lampada MMH 150W 2000h | 4.510.000  2.329,22 | 
| 97010107 | Lampada MMH 150 150W - 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010108 | Lampada HTI I50 150W - 750 ore | Prezzo su richiesta | 
| 91510007 | Flightcase doppio per Minimac | 1.180.000  809,42 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.780.000  1.435,75 | 
| 91611023 | Involucro H. 80cm, per Dome Gonfiabile | 380.000  196,26 | 
| 90205010 | Mac 2000 profile in imballo rigido c/lamp HMI 1200 | 24.400.000  12.601,55 | 
| 90205000 | Mac 2000 profile in flight case doppio c/lamp HMI 1200 | 25.610.000  13.226,46 | 
| 97010304 | Lampada HMI 1200 w/s | Prezzo su richiesta | 
| 91510006 | Flightcase doppio Mac20O0 | 2.590.000  1.492,55 | 
| 91510005 | Imballo rigido per Mac2000 | 950.000  490,63 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.760.000  1.435,75 | 
| 91811023 | Involucro H. 80 cm. per Dome Gonfiabile | 380.000  196,25 | 
| 90210000 | Mac 600 | 13.200.000  6.817,23 | 
| 90210200 | Mac 600 E ballast elettronico | 14.400.000  7.438,98 | 
| 97010201 | Lampada MSR 575/2 575W - 1000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010202 | Lampada MSD 575/2 575W - 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010200 | Lampada HSR 575/2 575W - 1000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 91510002 | Flightcase per2pz. Mac 600/500 | 1.710.000  883,14 | 
| 91610005 | Lente Optional completa 18" | 310.000  160,10 | 
| 91610008 | Lente Optional completa 65" | 310.000  150,10 | 
| 90525010 | Dome per esterni MAC 500/600 | 4.730.000  2.442,84 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.750.000  1.435,75 | 
| 91611023 | Involucro H. 80 cm. per Dome Gonfiabile | 350.000  198,25 | 
| 90215000 | Mac500 | 13.680.000  7,085,13 | 
| 90215200 | Mac500 E ballast elettronico | 15.000.000 7.746,85 | 
| 97010201 | Lampada MSR 575/2 575W - 1000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010202 | Lampada MSD 575/2 575W - 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010200 | Lampada HSR 575/2 575W - 1000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 91510002 | Flightcase per 2 pz. Mac600/500 | 1.710.000 833,14 | 
| 91810009 | Ottica Optional 23,5" | 340.000 175,80 | 
| sisloojo | Ottica Optional 30" | 250.000 144,81 | 
| 91811003 | Filtro Frost MAC 500/RS 918 | 220.000 113,62 | 
| 90525010 | Dome per esterni MAC 500/600 | 4.730.000 2.442,84 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.780,000 1.435,75 | 
| 91811023 | Involucro H. 80cm. per Dome Gonfiabile | 380.000 196,25 | 
| 90225200 | Mac 250 plus | 7.430.000 3.837,27 | 
| 97010100 | Lampada MSD 250/2 250W - 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 97010103 | Lampada HSD 250 250W - 2000 ore | Prezzo su richiesta | 
| 91510004 | Flightcase per 2 pz. Mac250/300 | 1.450.000 764,36 | 
| 90525030 | Base per Dome Gonfiabile | 2.760.000 1,435,75 | 
| 91511023 | Involucro H. 80 cm. per Dome Gonfiabile | 350.000 196,25 | 
| Il marchio Martin e tutti i nomi sono proprietΰ della Martin Lighting Co. | ||
| Torna alla pagina listini |